de eenvoudigste manier om uw medicatie te controleren.
Auto-Search
Symptom/Diseases

- ziektes
Acuut alcohol misbruik/intoxicatie
Doping
Gecompliceerde bevalling levendgeborene
Gecompliceerde bevalling levendgeborene / borstvoe
Symptomen/klachten prostaat
Zwangerschap: bevestigdWelcome to Online Medication Profile Analyser OMPA
Geneesmiddelen informatie
Posted on September 1st, 2009 : engineered by Gaverapotheek apr Paul Larmuseau
Het behandelingsschema hangt samen met de ziekte leeftijd, voor of na eten, en timing
Het posologierooster toont de dosering per geneesmiddel voor volwassenen en voor de gekozen ziektes. Dus uw rooster voor een epilepsie wordt maar zichtbaar bij depakine als je de twee aangeduid hebt
Maximum informatie, zegt wat je maximaal gebruikt voor die ziekte.
Bespreek uw rooster met uw arts en apotheker.
Posologie rooster
medication | treatmentof | agedescr | fromY | toY | morning | midday | four | evening | sleping | beforeafter | maximalinfo | remark | |
| 1 | VITAMIN B COMPLEX, PLAIN | ZWANGERSCHAP BEVESTIGDE | Volw | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | ACETYLCYSTEINE | KATER ALCOHOLISCHE | Volw | 7 | 600 | na maaltijd, eventueel in frui | preventief en eenmalig |
acetylcysteine Posologie informatie
treatmentof | agedescr | fromY | toY | morning | midday | four | evening | sleping | beforeafter | maximalinfo | remark | |
| 1 | SLIJM TAAI | Volw | 7 | 600 | na maaltijd, eventueel in frui | |||||||
| 2 | SLIJM TAAI | Kind | 2 | 7 | 200 | 200 | na maaltijd, eventueel in frui | |||||
| 3 | SLIJM TAAI | Kind | 7 | 15 | 200 | 200 | 200 | na maaltijd, eventueel in frui | max 400-600mg/dag | |||
| 4 | SLIJM TAAI | Kind | 0 | 2 | 100 | 100 | na maaltijd, eventueel in frui | 70 tot 360mg/dag in fruitsap | ||||
| 5 | MUCOVISCOIDOSE | Kind | 7 | 600 | na maaltijd, eventueel in frui | in fruitsap | ||||||
| 6 | MUCOVISCOIDOSE | Kind | 2 | 7 | 200 | 200 | na maaltijd, eventueel in frui | 120-600mg/dag | ||||
| 7 | KATER ALCOHOLISCHE | Volw | 7 | 600 | na maaltijd, eventueel in frui | preventief en eenmalig | ||||||
| 8 | HOEST PRODUCTIEVE | Volw | 7 | 600 | na maaltijd, eventueel in frui | |||||||
| 9 | SINUS AFSCHEIDING | Volw | 7 | 600 | na maaltijd, eventueel in frui | |||||||
| 10 | HOEST PRODUCTIEVE | Volw | 2 | 7 | 200 | 200 | na maaltijd, eventueel in frui | max 400-600mg/dag | ||||
| 11 | SINUS AFSCHEIDING | Kind | 2 | 7 | 200 | 200 | na maaltijd, eventueel in frui | max 400-600mg/dag | ||||
| 12 | HOEST PRODUCTIEVE | Kind | 0 | 2 | 100 | 100 | na maaltijd, eventueel in frui | 70 tot 360mg/dag in fruitsap | ||||
| 13 | SINUS AFSCHEIDING | Kind | 0 | 2 | 100 | 100 | na maaltijd, eventueel in frui | 70 tot 360mg/dag in fruitsap | ||||
| 14 | GENEESMIDDEL INTOXICATIE TOEVA | na maaltijd, eventueel in frui | paracetamol intoxicatie |
cadexomeer-jood Posologie informatie
treatmentof | agedescr | fromY | toY | morning | midday | four | evening | sleping | beforeafter | maximalinfo | remark | |
| 1 | Volw |
vitamine b complex, enkelvoudi Posologie informatie
treatmentof | agedescr | fromY | toY | morning | midday | four | evening | sleping | beforeafter | maximalinfo | remark | |
| 1 | NEUROPATHIE PERIFERE | Volw | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | ALCOHOL MISBRUIK CHRONISCH | Volw | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | ZWANGERSCHAP BEVESTIGDE | Volw | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | VITAMINEN | Volw | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | ZENUW BLOKKADE | Volw | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | PIJN VAN HET ZENUWSTELSEL | Volw | 1 | 1 | 1 |

