de eenvoudigste manier om uw medicatie te controleren.
Auto-Search
Symptom/Diseases

- ziektes
Acuut alcohol misbruik/intoxicatie
Doping
Gecompliceerde bevalling levendgeborene
Gecompliceerde bevalling levendgeborene / borstvoe
Symptomen/klachten prostaat
Zwangerschap: bevestigdWelcome to Online Medication Profile Analyser OMPA
Geneesmiddelen informatie
Posted on September 1st, 2009 : engineered by Gaverapotheek apr Paul Larmuseau
Het behandelingsschema hangt samen met de ziekte leeftijd, voor of na eten, en timing
Het posologierooster toont de dosering per geneesmiddel voor volwassenen en voor de gekozen ziektes. Dus uw rooster voor een epilepsie wordt maar zichtbaar bij depakine als je de twee aangeduid hebt
Maximum informatie, zegt wat je maximaal gebruikt voor die ziekte.
Bespreek uw rooster met uw arts en apotheker.
Posologie rooster
medication | treatmentof | agedescr | fromY | toY | morning | midday | four | evening | sleping | beforeafter | maximalinfo | remark | |
| No Results | |||||||||||||
naproxen Posologie informatie
treatmentof | agedescr | fromY | toY | morning | midday | four | evening | sleping | beforeafter | maximalinfo | remark | |
| 1 | SPIER ONTSTEKING NEG | Volw | 15 | 275 | 275 | 275 | 275 | voor of bij eten | 1100mg/dag max 1375mg/dag | |||
| 2 | SPIER ONTSTEKING NEG | Kind | 12 | 15 | 275 | 275 | 275 | 275 | voor of bij eten | 1100mg/dag max 1375mg/dag | ||
| 3 | SPIER ONTSTEKING NEG | Kind | 6 | 12 | voor of bij eten | over 3 dosissen | ||||||
| 4 | REUMATOIDE ARTHRITIS | Kind | 1 | 6 | voor of bij eten | over 3 dosissen | ||||||
| 5 | REUMATOIDE ARTHRITIS | Volw | 15 | 550 | 550 | voor of bij eten | ||||||
| 6 | TENDINITIS | Volw | 15 | 550 | 550 | voor of bij eten | ||||||
| 7 | BURSITIS INFRAPATELLARIS | Volw | 15 | 550 | 550 | voor of bij eten | ||||||
| 8 | DYSMENORROE | Volw | 15 | 275 | 275 | voor of bij eten | ||||||
| 9 | JICHT | Volw | 15 | 550 | 550 | voor of bij eten | ||||||
| 10 | MENSTRUATIE PIJN | Vrouw | 15 | 550 | 550 | voor of bij eten | ||||||
| 11 | ARTROSE NEG | voor of bij eten | ||||||||||
| 12 | TANDEN PIJN NEG | Volw | 15 | 550 | 550 | 550 | voor of bij eten |

