Home βΊ Compare
Compare
All options in this class side by side β price, safety colour, active substance and form.
| Product | Price | Safety | Active substance | Form | ATC |
|---|---|---|---|---|---|
| Sedergine 325mg Bruistabl 20 Nf | β¬ 3,09 | π | Acetylsalicylzuur 325.0 mg | zuigtablet | N02BA01 |
| Aspegic 100 Pulv 30x 100mg | β¬ 5,99 | π | Acetylsalicylzuur lysine 100.0 mg | andere vorm | N02BA01 |
| Afebryl 200mg/300mg Bruistabl 16 Nf | β¬ 6,61 | π | Paracetamol + Acetylsalicylzuur 200.0 mg | zuigtablet | N02BE51 |
| Aspirine Fasttabs 500mg Filmomh Tabl 20 | β¬ 7,30 | π | Acetylsalicylzuur 500.0 mg | zuigtablet | N02BA01 |
| Aspegic 500 Pulv 30x 500mg | β¬ 7,73 | π | Acetylsalicylzuur lysine 500.0 mg | andere vorm | N02BA01 |
| Sedergine Forte 1g Bruistabletten 20 | β¬ 8,06 | π | Acetylsalicylzuur 1000.0 mg | zuigtablet | N02BA01 |
| Aspirine 500 Mg Comp Eff 36 | β¬ 10,73 | π | Acetylsalicylzuur 500.0 mg | andere vorm | N02BA01 |
| Afebryl 200mg/300mg Bruistabl 32 Nf | β¬ 10,94 | π | Paracetamol + Acetylsalicylzuur 200.0 mg | zuigtablet | N02BE51 |
| Aspirine Fasttabs 500mg Filmomh Tabl 40 | β¬ 12,55 | π | Acetylsalicylzuur 500.0 mg | zuigtablet | N02BA01 |
The most affordable is Sedergine 325mg Bruistabl 20 Nf (β¬ 3,09).
No option earned a green dot; discuss your situation at pickup.
We compare 9 options, priced β¬ 3,09 to β¬ 12,55. They differ in active substance, form and safety profile β the table above lines them up.