Home › Comparer
Comparer
Toutes les options de cette classe côte à côte — prix, couleur de sécurité, substance active et forme.
| Produit | Prix | Sécurité | Substance active | Forme | ATC |
|---|---|---|---|---|---|
| Diosmine+hesperidine Eg 900mg+100mg Tabl 30 | € 22,60 | 🟢 | Sinaasappelaroma 0.000 100.0 mg | zuigtablet | C05CA53 |
| Viaveno 1000mg Filmomh Tabl 60 | € 33,77 | 🟢 | Oranje pigment 0.000 100.0 mg | zuigtablet | C05CA53 |
| Diosmine+hesperidine Eg 900mg+100mg Tabl 90 | € 40,98 | 🟢 | Sinaasappelaroma 0.000 100.0 mg | zuigtablet | C05CA53 |
| Diosmine+hesperidine Ab 450mg+50mg Filmomh Tabl 30 | € 12,35 | 🟠 | Flavonoïden uitgedrukt 50 mg | zuigtablet | C05CA53 |
| Viaveno 500mg Filmomh Tabl 30 | € 12,35 | 🟠 | Flavonoïden (hesperidine; gemicroniseerd) 50.0 mg | zuigtablet | C05CA53 |
| Neoflavon 500mg Filmomh Tabl 30 | € 12,35 | 🟠 | Flavonoïden + Diosmine 50.0 mg | zuigtablet | C05CA53 |
| Diosmin Eg 500mg Filmomh Tabl 30 | € 12,36 | 🟠 | Diosmine (gemicroniseerd) + Diosmine 500.0 mg | zuigtablet | C05CA03 |
| Daflon Impexeco Comp 30x500mg Pip | € 14,23 | 🟠 | Gezuiverde micronized flavonoïdenfractie 500 mg + Ijzer(iii)oxide (geel) 0.000 | andere vorm | C05CA53 |
| Viaveno 500mg Filmomh Tabl 60 | € 19,74 | 🟠 | Flavonoïden (hesperidine; gemicroniseerd) 50.0 mg | zuigtablet | C05CA53 |
| Diosmine+hesperidine Ab 450mg+50mg Filmomh Tabl 60 | € 19,74 | 🟠 | Flavonoïden (hesperidine; gemicroniseerd) 50.0 mg | zuigtablet | C05CA53 |
| Neoflavon 500mg Filmomh Tabl 60 | € 19,75 | 🟠 | Flavonoïden + Diosmine 50.0 mg | zuigtablet | C05CA53 |
| Diosmin Eg 500mg Filmomh Tabl 60 | € 19,75 | 🟠 | Diosmine (gemicroniseerd) + Diosmine 500.0 mg | zuigtablet | C05CA03 |
| Daflon 500 Comp 60 X 500mg | € 22,75 | 🟠 | Flavonoïden + Gezuiverd gemicroniseerd flavonoïde fractie 500mg 50.0 mg | andere vorm | C05CA53 |
| Daflon Impexeco Comp 60x500mg Pip | € 22,75 | 🟠 | Gezuiverde micronized flavonoïdenfractie 500 mg + Diosmine 450.000mg | andere vorm | C05CA53 |
| Diosmine+hesperidine Ab 450mg+50mg Filmomh Tabl 90 | € 25,59 | 🟠 | Flavonoïden uitgedrukt 50 mg | zuigtablet | C05CA53 |
| Neoflavon 500mg Filmomh Tabl 90 | € 25,59 | 🟠 | Flavonoïden + Diosmine 50.0 mg | zuigtablet | C05CA53 |
| Neoflavon 500mg Filmomh Tabl 120 | € 26,13 | 🟠 | Flavonoïden + Diosmine 50.0 mg | zuigtablet | C05CA53 |
| Diosmine+hesperidine Ab 450mg+50mg Filmomh Tabl120 | € 26,13 | 🟠 | Flavonoïden uitgedrukt 50 mg | zuigtablet | C05CA53 |
| Diosmine+hesperidine Ab 900mg+100mg Filmomh Tabl60 | € 29,53 | 🟠 | Flavonoïden uitgedrukt 50 mg | zuigtablet | C05CA53 |
| Viaveno 500mg Filmomh Tabl 120 | € 29,53 | 🟠 | Flavonoïden (hesperidine; gemicroniseerd) 50.0 mg | zuigtablet | C05CA53 |
| Diosmin Eg 500mg Filmomh Tabl 120 | € 29,53 | 🟠 | Diosmine (gemicroniseerd) + Diosmine 500.0 mg | zuigtablet | C05CA03 |
| Daflon Impexeco Comp 90x500mg Pip | € 30,72 | 🟠 | Gezuiverde micronized flavonoïdenfractie 500 mg + Hesperidine 50.000mg | andere vorm | C05CA53 |
| Daflon 500 Comp 90 X 500mg | € 30,72 | 🟠 | Flavonoïden + Diosmine 50.0 mg | andere vorm | C05CA53 |
| Daflon 500 Comp 120 X 500mg | € 35,98 | 🟠 | Flavonoïden + Gezuiverd gemicroniseerd flavonoïde fractie 500mg 50.0 mg | andere vorm | C05CA53 |
| Neoflavon 500mg Filmomh Tabl 180 | € 39,20 | 🟠 | Flavonoïden + Diosmine 50.0 mg | zuigtablet | C05CA53 |
| Diosmine+hesperidine Ab 450mg+50mg Filmomh Tabl180 | € 39,20 | 🟠 | Flavonoïden (hesperidine; gemicroniseerd) 50.0 mg | zuigtablet | C05CA53 |
| Diosmin Eg 500mg Filmomh Tabl 180 | € 39,20 | 🟠 | Diosmine (gemicroniseerd) + Diosmine 500.0 mg | zuigtablet | C05CA03 |
| Daflon 500 Filmomh Tabl 180 X 500mg | € 48,87 | 🟠 | Flavonoïden + Diosmine 50.0 mg | zuigtablet | C05CA53 |
| Daflon 500 Filmomh Tabl 60 X 500mg Ud | — | 🟠 | Hesperidine uitgedrukte flavonoïden 50 mg | zuigtablet | C05CA53 |
Le plus avantageux est Diosmine+hesperidine Ab 450mg+50mg Filmomh Tabl 30 (€ 12,35).
Avec une pastille verte (le moins de signaux de nos axes de sécurité) : Diosmine+hesperidine Eg 900mg+100mg Tabl 30, Viaveno 1000mg Filmomh Tabl 60, Diosmine+hesperidine Eg 900mg+100mg Tabl 90.
Nous comparons 29 options, avec des prix de € 12,35 à € 48,87. Elles diffèrent par la substance active, la forme et le profil de sécurité.