Home βΊ Vergelijk
Vergelijk
Alle opties in deze klasse naast elkaar β prijs, veiligheidskleur, werkzame stof en vorm. Zo kies je onderbouwd.
| Product | Prijs | Veiligheid | Werkzame stof | Vorm | ATC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibuprofen Ab 200mg Filmomh Tabl 24 | β¬ 3,90 | π | Ibuprofen 200.0 mg | zuigtablet | M01AE01 |
| Ibuprofen Sandoz 200mg Filmomh Tabl 30 | β¬ 4,95 | π | Ibuprofen + Macrogol 400 0.000 | zuigtablet | M01AE01 |
| Nurofen Kind 200mg Filmomh Tabl 24 Verv.2475739 | β¬ 5,14 | π | Ibuprofen 200.0 mg | zuigtablet | M01AE01 |
| Nurofen Kind 60mg Suppo 10x60mg | β¬ 5,14 | π | Ibuprofen 60.0 mg | andere vorm | M01AE01 |
| Ibuprofen Eg 200 Mg Omhulde Tabl 30 X 200 Mg | β¬ 5,50 | π | Crospovidon + Sucrose ponopalmitaat | zuigtablet | M01AE01 |
| Brufen 400 Mg Filmomh Tabl 20 X 400 Mg | β¬ 5,99 | π | Ibuprofen 400.0 mg | zuigtablet | M01AE01 |
| Ibuprofen Ab 400mg Filmomh Tabl 24 | β¬ 6,23 | π | Ibuprofen 400.0 mg | zuigtablet | M01AE01 |
| Nurofen Kind Impexeco 2% Sir Z/s Sinaas 150ml Pip | β¬ 6,72 | π | Ibuprofen 100.000mg + Citroenzuurmonohydraat 0.000 | andere vorm | M01AE01 |
| Nurofen Kind 125mg Suppo 10x125mg | β¬ 6,75 | π | Ibuprofen 125.0 mg | andere vorm | M01AE01 |
| Combophen 500mg/150mg Filmomh Tabl 16 | β¬ 6,98 | π | Paracetamol + Ibuprofen 500.0 mg | zuigtablet | N02BE51 |
| Ibuprofen Sandoz 400mg Filmomh Tabl 30 | β¬ 7,19 | π | Ibuprofen 400.0 mg | zuigtablet | M01AE01 |
| Ibuprofen Ab 200mg Filmomh Tabl 56 | β¬ 7,30 | π | Ibuprofen 200.0 mg | zuigtablet | M01AE01 |
| Ibuprofen Eg 40 Mg/ml Susp Oraal Gebruik 100 Ml | β¬ 7,79 | π | Ibuprofen 40.0 mg | andere vorm | M01AE01 |
| Brufen 400mg Zachte Caps 20 | β¬ 7,80 | π | Ibuprofen 400.0 mg | andere vorm | M01AE01 |
| Ibuprofen Eg 400 Mg Filmomh Tabl 30 X 400 Mg | β¬ 7,80 | π | Ibuprofen 400.0 mg | zuigtablet | M01AE01 |
| Spistick 200mg Susp Oraal Gebruik Zakje 20 | β¬ 8,29 | π | Ibuprofen | andere vorm | M01AE01 |
| Nurofen Drag 48x200mg | β¬ 8,67 | π | Ibuprofen 200.0 mg | andere vorm | M01AE01 |
| Brufen 400 Mg Filmomh Tabl 30 X 400 Mg | β¬ 8,98 | π | Ibuprofen 400.0 mg | zuigtablet | M01AE01 |
| Nurofen 400 Fastcaps Caps 20x400mg | β¬ 8,98 | π | Ibuprofen 400.0 mg | andere vorm | M01AE01 |
| Brufen 400mg Pi Pharma Filmomh Tabl 30 Pip | β¬ 8,99 | π | Ibuprofen 400.0 mg | zuigtablet | M01AE01 |
| Nurofen 400 Fastcaps 400mg Pi Pharma Caps 20 Pip | β¬ 8,99 | π | Ibuprofen | andere vorm | M01AE01 |
| Nurofen Omhulde Tabl 30x200mg | β¬ 9,02 | π | Ibuprofen 200.0 mg | zuigtablet | M01AE01 |
| Ibuprofen Ab 400mg Filmomh Tabl 100 | β¬ 9,12 | π | Ibuprofen 400.0 mg | zuigtablet | M01AE01 |
| Ibuprofen Sandoz 400mg Filmomh Tabl 100 | β¬ 9,28 | π | Ibuprofen 400.0 mg | zuigtablet | M01AE01 |
| Spidifen 400mg Filmomh Tabl 30 | β¬ 9,95 | π | Ibuprofen + Ibuprofen arginine 400.0 mg | zuigtablet | M01AE01 |
| Spistick 400mg Susp Oraal Gebruik Zakje 20 | β¬ 9,99 | π | Ibuprofen | andere vorm | M01AE01 |
| Nurofen Omhulde Tabl 30x400mg | β¬ 10,29 | π | Ibuprofen 400.0 mg | zuigtablet | M01AE01 |
| Perdofemina Tabl 30 X 400 Mg | β¬ 10,38 | π | Ibuprofen + Titaniumdioxide 400.0 mg | zuigtablet | M01AE01 |
| Algidrin 20mg/ml Orale Susp Siroop 200ml | β¬ 10,89 | π | Ibuprofen + Ibuprofen lysine 20.0 mg | andere vorm | M01AE01 |
| Brufen 200mg Zachte Caps 30 | β¬ 10,98 | π | Ibuprofen 200.0 mg | andere vorm | M01AE01 |
| Nurofen 400 Fasttabs 24x400mg | β¬ 11,17 | π | Ibuprofen 400.0 mg | andere vorm | M01AE01 |
| Nurofen Kind Sinaas Susp Suikervrij 200ml | β¬ 11,26 | π | Ibuprofen 20.0 mg | andere vorm | M01AE01 |
| Nurofen Kind Suikervrij Aardbei 2 % 200ml | β¬ 11,26 | π | Ibuprofen 20.0 mg | andere vorm | M01AE01 |
| Nurofen 400 Fastcaps 400mg Pi Pharma Caps 30 Pip | β¬ 11,89 | π | Ibuprofen | andere vorm | M01AE01 |
| Combophen 500mg/150mg Filmomh Tabl 32 | β¬ 11,99 | π | Paracetamol + Ibuprofen 500.0 mg | zuigtablet | N02BE51 |
| Nurofen Kind 100mg Zachte Kauwcaps 24 | β¬ 11,99 | π | Ibuprofen 100.0 mg | andere vorm | M01AE01 |
| Brufen 40mg/ml Susp Oraal Gebruik 200ml | β¬ 12,46 | π | Ibuprofen 40.0 mg | andere vorm | M01AE01 |
| Nurofen Minicaps 400mg Zachte Caps 30 | β¬ 12,64 | π | Ibuprofen 400.0 mg | andere vorm | M01AE01 |
| Nurofen 400 Fastcaps Caps 30x400mg | β¬ 12,64 | π | Ibuprofen 400.0 mg | andere vorm | M01AE01 |
| Nurofen Impexeco 4% Sirop Strawberry Zs Kind 150ml | β¬ 13,46 | π | Ibuprofen 40.0 mg | andere vorm | M01AE01 |
| Nurofen Kind Suikervrij 4% Aardbei Orale Susp150ml | β¬ 13,46 | π | Ibuprofen 40.0 mg | andere vorm | M01AE01 |
| Nurofen Kind Sinaas 4% Susp Suikervrij 150ml | β¬ 13,46 | π | Ibuprofen 40.0 mg | andere vorm | M01AE01 |
Ibuprofen wordt bij ons ingezet bij: Stijve gewrichten.
De voordeligste is Ibuprofen Ab 200mg Filmomh Tabl 24 (β¬ 3,90).
Geen enkele optie kreeg een groene bol; bespreek je situatie bij het afhalen.
We vergelijken 42 opties, met prijzen van β¬ 3,90 tot β¬ 13,46. Ze verschillen in werkzame stof, vorm en veiligheidsprofiel β de tabel hierboven zet ze naast elkaar.
OfficiΓ«le indicaties (Vidal).