Home › Comparer
Comparer
Toutes les options de cette classe côte à côte — prix, couleur de sécurité, substance active et forme.
| Produit | Prix | Sécurité | Substance active | Forme | ATC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibuprofen Ab 200mg Filmomh Tabl 24 | € 3,90 | 🟠 | Ibuprofen 200.0 mg | zuigtablet | M01AE01 |
| Ibuprofen Sandoz 200mg Filmomh Tabl 30 | € 4,95 | 🟠 | Ibuprofen + Macrogol 400 0.000 | zuigtablet | M01AE01 |
| Nurofen Kind 200mg Filmomh Tabl 24 Verv.2475739 | € 5,14 | 🟠 | Ibuprofen 200.0 mg | zuigtablet | M01AE01 |
| Nurofen Kind 60mg Suppo 10x60mg | € 5,14 | 🟠 | Ibuprofen 60.0 mg | andere vorm | M01AE01 |
| Ibuprofen Eg 200 Mg Omhulde Tabl 30 X 200 Mg | € 5,50 | 🟠 | Crospovidon + Sucrose ponopalmitaat | zuigtablet | M01AE01 |
| Brufen 400 Mg Filmomh Tabl 20 X 400 Mg | € 5,99 | 🟠 | Ibuprofen 400.0 mg | zuigtablet | M01AE01 |
| Ibuprofen Ab 400mg Filmomh Tabl 24 | € 6,23 | 🟠 | Ibuprofen 400.0 mg | zuigtablet | M01AE01 |
| Nurofen Kind Impexeco 2% Sir Z/s Sinaas 150ml Pip | € 6,72 | 🟠 | Ibuprofen 100.000mg + Citroenzuurmonohydraat 0.000 | andere vorm | M01AE01 |
| Nurofen Kind 125mg Suppo 10x125mg | € 6,75 | 🟠 | Ibuprofen 125.0 mg | andere vorm | M01AE01 |
| Combophen 500mg/150mg Filmomh Tabl 16 | € 6,98 | 🟠 | Paracetamol + Ibuprofen 500.0 mg | zuigtablet | N02BE51 |
| Ibuprofen Sandoz 400mg Filmomh Tabl 30 | € 7,19 | 🟠 | Ibuprofen 400.0 mg | zuigtablet | M01AE01 |
| Ibuprofen Ab 200mg Filmomh Tabl 56 | € 7,30 | 🟠 | Ibuprofen 200.0 mg | zuigtablet | M01AE01 |
| Ibuprofen Eg 40 Mg/ml Susp Oraal Gebruik 100 Ml | € 7,79 | 🟠 | Ibuprofen 40.0 mg | andere vorm | M01AE01 |
| Brufen 400mg Zachte Caps 20 | € 7,80 | 🟠 | Ibuprofen 400.0 mg | andere vorm | M01AE01 |
| Ibuprofen Eg 400 Mg Filmomh Tabl 30 X 400 Mg | € 7,80 | 🟠 | Ibuprofen 400.0 mg | zuigtablet | M01AE01 |
| Spistick 200mg Susp Oraal Gebruik Zakje 20 | € 8,29 | 🟠 | Ibuprofen | andere vorm | M01AE01 |
| Nurofen Drag 48x200mg | € 8,67 | 🟠 | Ibuprofen 200.0 mg | andere vorm | M01AE01 |
| Brufen 400 Mg Filmomh Tabl 30 X 400 Mg | € 8,98 | 🟠 | Ibuprofen 400.0 mg | zuigtablet | M01AE01 |
| Nurofen 400 Fastcaps Caps 20x400mg | € 8,98 | 🟠 | Ibuprofen 400.0 mg | andere vorm | M01AE01 |
| Brufen 400mg Pi Pharma Filmomh Tabl 30 Pip | € 8,99 | 🟠 | Ibuprofen 400.0 mg | zuigtablet | M01AE01 |
| Nurofen 400 Fastcaps 400mg Pi Pharma Caps 20 Pip | € 8,99 | 🟠 | Ibuprofen | andere vorm | M01AE01 |
| Nurofen Omhulde Tabl 30x200mg | € 9,02 | 🟠 | Ibuprofen 200.0 mg | zuigtablet | M01AE01 |
| Ibuprofen Ab 400mg Filmomh Tabl 100 | € 9,12 | 🟠 | Ibuprofen 400.0 mg | zuigtablet | M01AE01 |
| Ibuprofen Sandoz 400mg Filmomh Tabl 100 | € 9,28 | 🟠 | Ibuprofen 400.0 mg | zuigtablet | M01AE01 |
| Spidifen 400mg Filmomh Tabl 30 | € 9,95 | 🟠 | Ibuprofen + Ibuprofen arginine 400.0 mg | zuigtablet | M01AE01 |
| Spistick 400mg Susp Oraal Gebruik Zakje 20 | € 9,99 | 🟠 | Ibuprofen | andere vorm | M01AE01 |
| Nurofen Omhulde Tabl 30x400mg | € 10,29 | 🟠 | Ibuprofen 400.0 mg | zuigtablet | M01AE01 |
| Perdofemina Tabl 30 X 400 Mg | € 10,38 | 🟠 | Ibuprofen + Titaniumdioxide 400.0 mg | zuigtablet | M01AE01 |
| Algidrin 20mg/ml Orale Susp Siroop 200ml | € 10,89 | 🟠 | Ibuprofen + Ibuprofen lysine 20.0 mg | andere vorm | M01AE01 |
| Brufen 200mg Zachte Caps 30 | € 10,98 | 🟠 | Ibuprofen 200.0 mg | andere vorm | M01AE01 |
| Nurofen 400 Fasttabs 24x400mg | € 11,17 | 🟠 | Ibuprofen 400.0 mg | andere vorm | M01AE01 |
| Nurofen Kind Sinaas Susp Suikervrij 200ml | € 11,26 | 🟠 | Ibuprofen 20.0 mg | andere vorm | M01AE01 |
| Nurofen Kind Suikervrij Aardbei 2 % 200ml | € 11,26 | 🟠 | Ibuprofen 20.0 mg | andere vorm | M01AE01 |
| Nurofen 400 Fastcaps 400mg Pi Pharma Caps 30 Pip | € 11,89 | 🟠 | Ibuprofen | andere vorm | M01AE01 |
| Combophen 500mg/150mg Filmomh Tabl 32 | € 11,99 | 🟠 | Paracetamol + Ibuprofen 500.0 mg | zuigtablet | N02BE51 |
| Nurofen Kind 100mg Zachte Kauwcaps 24 | € 11,99 | 🟠 | Ibuprofen 100.0 mg | andere vorm | M01AE01 |
| Brufen 40mg/ml Susp Oraal Gebruik 200ml | € 12,46 | 🟠 | Ibuprofen 40.0 mg | andere vorm | M01AE01 |
| Nurofen Minicaps 400mg Zachte Caps 30 | € 12,64 | 🟠 | Ibuprofen 400.0 mg | andere vorm | M01AE01 |
| Nurofen 400 Fastcaps Caps 30x400mg | € 12,64 | 🟠 | Ibuprofen 400.0 mg | andere vorm | M01AE01 |
| Nurofen Impexeco 4% Sirop Strawberry Zs Kind 150ml | € 13,46 | 🟠 | Ibuprofen 40.0 mg | andere vorm | M01AE01 |
| Nurofen Kind Suikervrij 4% Aardbei Orale Susp150ml | € 13,46 | 🟠 | Ibuprofen 40.0 mg | andere vorm | M01AE01 |
| Nurofen Kind Sinaas 4% Susp Suikervrij 150ml | € 13,46 | 🟠 | Ibuprofen 40.0 mg | andere vorm | M01AE01 |
Chez nous, Ibuprofen est utilisé pour : Stijve gewrichten.
Le plus avantageux est Ibuprofen Ab 200mg Filmomh Tabl 24 (€ 3,90).
Aucune option n’a obtenu de pastille verte ; parlez-en lors du retrait.
Nous comparons 42 options, avec des prix de € 3,90 à € 13,46. Elles diffèrent par la substance active, la forme et le profil de sécurité.
Indications officielles (Vidal).