Home βΊ Vergelijk
Vergelijk
Alle opties in deze klasse naast elkaar β prijs, veiligheidskleur, werkzame stof en vorm. Zo kies je onderbouwd.
| Product | Prijs | Veiligheid | Werkzame stof | Vorm | ATC |
|---|---|---|---|---|---|
| Macrogol + Electr Sandoz Pdr Ciroensmaak Zakje 8 | β¬ 5,10 | π | Macrogol 3.350 + Natrium waterstofcarbonaat 13125.0 mg | andere vorm | A06AD65 |
| Macrogol Ab 4g Pdr Voor Drank Zakje 20 | β¬ 8,59 | π | Macrogol 4.000 4000.0 mg | andere vorm | A06AD15 |
| Forlax Junior 4 G Sachets - Zakjes 20 | β¬ 9,90 | π | Macrogol 4.000 4000.0 mg | andere vorm | A06AD15 |
| Macrogol Ab 10g Pdr Voor Drank Zakje 20 | β¬ 12,06 | π | Macrogol 4.000 10000.0 mg | andere vorm | A06AD15 |
| Molaxole Zakjes 20 X 13,8 G | β¬ 12,35 | π | Macrogol 3.350 + Natrium waterstofcarbonaat 13125.0 mg | andere vorm | A06AD65 |
| Macrogol + Elektr Sandoz Pdr Ciroensmaak 20x13,7g | β¬ 12,99 | π | Macrogol 3.350 + Natrium waterstofcarbonaat 13125.0 mg | andere vorm | A06AD65 |
| Macrogol+electrolytes Eg 13,7g Pdr Sach 20 | β¬ 13,14 | π | Macrogol 3.350 + Natrium waterstofcarbonaat 13125.0 mg | andere vorm | A06AD65 |
| Forlax 10 G Sachets - Zakjes 20 | β¬ 13,90 | π | Macrogol 4.000 10000.0 mg | andere vorm | A06AD15 |
| Forlax 10 G Pi Pharma Zakjes 20 X 10 G Pip | β¬ 13,90 | π | Macrogol 4.000 10000.0 mg | andere vorm | A06AD15 |
| Laxido Sinaas Zakjes 20 X 13,7 G | β¬ 13,95 | π | Macrogol 3.350 + Natrium waterstofcarbonaat 13125.0 mg | andere vorm | A06AD65 |
| Laxido Natuur Zakjes 20 X 13,7 G | β¬ 13,95 | π | Macrogol 3.350 + Natrium waterstofcarbonaat 13125.0 mg | andere vorm | A06AD65 |
| Macrogol+electrolytes Ab 13,7g Pdr Opl Zakje 20 | β¬ 13,95 | π | Macrogol 3.350 + Natrium waterstofcarbonaat 13125.0 mg | andere vorm | A06AD65 |
| Movicol Impexeco Citroen Pdr Zakje 20x13,8g Pip | β¬ 14,70 | π | Chloride-anion 53.000mmol/l + Kalium-ion 5.400mmol/l | andere vorm | A06AD65 |
| Movicol Impexeco Chocolade Pdr Zakje 20x13,9g Pip | β¬ 14,70 | π | Waterstofcarbonaat-ion 17.000mmol/l + Natrium waterstofcarbonaat | andere vorm | A06AD65 |
| Movicol Impexeco Neutral Pdr Zakje 20x13,7g Pip | β¬ 14,70 | π | Waterstofcarbonaat-ion 17.000mmol/l + Natrium waterstofcarbonaat | andere vorm | A06AD65 |
| Transisoft 8,5g Pdr Drinkbare Opl Zakje 28 X 8,5g | β¬ 14,73 | π | Macrogol 8500 mg | andere vorm | A06AD15 |
| Movicol Sachets Zakjes 20 | β¬ 16,07 | π | Macrogol 3.350 + Natrium waterstofcarbonaat 13125.0 mg | andere vorm | A06AD65 |
| Movicol Unidose Zakjes 20 | β¬ 16,07 | π | Macrogol 3.350 + Natrium waterstofcarbonaat 525.0 mg | andere vorm | A06AD65 |
| Movicol Neutral Zakjes 20 X 13,7 G | β¬ 16,07 | π | Macrogol 3.350 + Natrium waterstofcarbonaat 13125.0 mg | andere vorm | A06AD65 |
| Movicol Chocolade Smaak Zakjes 20 X 13,7 G | β¬ 16,07 | π | Macrogol 3.350 + Natrium waterstofcarbonaat | andere vorm | A06AD65 |
| Movicol Vloeibaar Sinaasappelsm Conc Drank 500 Ml | β¬ 16,07 | π | Macrogol 3.350 + Natrium waterstofcarbonaat 525.0 mg | andere vorm | A06AD65 |
| Colofort Pulv Sol Or Sach 4 X 74 G | β¬ 16,62 | π | Macrogol 4.000 + Natrium waterstofcarbonaat 64000.0 mg | andere vorm | A06AD65 |
| Curapeg 13,7 G Poeder Voor Drank 30 | β¬ 17,90 | π | Macrogol 3.350 + Natrium waterstofcarbonaat 13125.0 mg | andere vorm | A06AD65 |
| Macrogol+electrolytes Ab 13,7g Pdr Opl Zakje 30 | β¬ 18,00 | π | Macrogol 3.350 + Natrium waterstofcarbonaat 13125.0 mg | andere vorm | A06AD65 |
| Molaxole Zakjes 30 X 13,8 G | β¬ 18,12 | π | Macrogol 3.350 + Natrium waterstofcarbonaat 13125.0 mg | andere vorm | A06AD65 |
| Moviprep 2x2 Zakjes Eenmalige Behandeling | β¬ 20,56 | π | Macrogol 3.350 + Natrium chloride 100000.0 mg | andere vorm | A06AD65 |
| Moviprep Sinaas 4 2 X 2 Zakjes | β¬ 20,56 | π | Macrogol 3.350 + Natrium chloride 100000.0 mg | andere vorm | A06AD65 |
| Plenvu Pdr Drinkbare Opl Zakjes | β¬ 23,16 | π | Macrogol 3.350 + Ascorbaat natrium 40000.0 mg | andere vorm | A06AD65 |
| Macrogol+electrolytes Eg 13,7g Pdr Sach 40 | β¬ 24,37 | π | Macrogol 3.350 + Natrium waterstofcarbonaat 13125.0 mg | andere vorm | A06AD65 |
| Macrogol Ab 10g Pdr Voor Drank Zakje 50 | β¬ 25,83 | π | Macrogol 4.000 10000.0 mg | andere vorm | A06AD15 |
| Curapeg 13,7 G Poeder Voor Drank 50 | β¬ 25,90 | π | Macrogol 3.350 + Natrium waterstofcarbonaat 13125.0 mg | andere vorm | A06AD65 |
| Macrogol+electrolytes Ab 13,7g Pdr Opl Zakje 50 | β¬ 26,00 | π | Macrogol 3.350 + Natrium waterstofcarbonaat 13125.0 mg | andere vorm | A06AD65 |
| Macrogol + Electr Sandoz Pdr Ciroensmaak 50x13,7g | β¬ 26,00 | π | Macrogol 3.350 + Natrium waterstofcarbonaat 13125.0 mg | andere vorm | A06AD65 |
| Laxido Sinaas Zakjes 50 X 13,7 G | β¬ 27,60 | π | Macrogol 3.350 + Natrium waterstofcarbonaat 13125.0 mg | andere vorm | A06AD65 |
| Laxido Natuur Zakjes 50 X 13,7 G | β¬ 27,60 | π | Macrogol 3.350 + Natrium waterstofcarbonaat 13125.0 mg | andere vorm | A06AD65 |
| Movicol Unidose Zakjes 50 | β¬ 32,16 | π | Macrogol 3.350 + Natrium waterstofcarbonaat 525.0 mg | andere vorm | A06AD65 |
| Vapro Sonde Hydroph.nelat.vrouw Ch14 20cm 30 72142 | β¬ 81,00 | π | Dopje: polyethyleen lage dichtheid (ldpe) + Buigzaam aluminium en nylon | andere vorm | |
| Vapro Sonde Hydroph.nelat.vrouw Ch10 20cm 30 72102 | β¬ 81,00 | π | Dopje: polyethyleen lage dichtheid (ldpe) + Buigzaam aluminium en nylon | andere vorm | |
| Vapro Sonde Hydroph.nelat.vrouw Ch12 20cm 30 72122 | β¬ 81,00 | π | Dopje: polyethyleen lage dichtheid (ldpe) + Buigzaam aluminium en nylon | andere vorm | |
| Vapro Sonde Hydroph.nelaton Man Ch10 40cm 30 72104 | β¬ 81,00 | π | Dopje: polyethyleen lage dichtheid (ldpe) + Buigzaam aluminium en nylon | andere vorm |
De voordeligste is Macrogol + Electr Sandoz Pdr Ciroensmaak Zakje 8 (β¬ 5,10).
Geen enkele optie kreeg een groene bol; bespreek je situatie bij het afhalen.
We vergelijken 40 opties, met prijzen van β¬ 5,10 tot β¬ 81,00. Ze verschillen in werkzame stof, vorm en veiligheidsprofiel β de tabel hierboven zet ze naast elkaar.